产品简介:
﹡ 采用较小的试验力,测试金属浅表层的硬度。
技术参数:
参数项 | 参数 |
硬度标尺 | N、T |
初试验力 | 29.4N(3kgf) |
总试验力 | 147.1N(15kgf) 294.2N(30kgf) 441.3N(45kgf) |
试件最大高度 | 200mm |
压痕中心到机壁最大距离 | 152mm |
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
执行标准 | GB/T320.2国家标准 JJG152-83检定规程 |
硬度读数 |
表盘式(Dial) NT: 0-100 |
硬度分辨率 | 0.5个洛氏单位 |
保荷时间 | 1-99 |
硬度计净重 | 80kg |
硬度计外形尺寸 | 460×188×678mm |
电源电压 | 单相,交流,220V 2A 50~60Hz |
整机功耗 | ≤30W |
工作温度 | 10℃~35℃ |
应用说明:
适用硬质合金、渗碳钢、淬火钢、硬铸铁及软钢、铝合金、铜合金和可锻铸铁的硬度的测定。
表面洛氏硬度试验是对洛氏硬度试验的一种补充,在采用洛氏硬度试验时,当遇到材料较薄,试样较小,表面硬化层较浅或测试表面镀覆层时,就应改用表面洛氏硬度试验。
配置/配选:
标准配置: | |
主机(硬度计) | 硬度块 |
附件箱 | 40~50HRN30 |
金刚石洛氏压头 | 70~85HRN30 |
φ1.588mm钢球压头 | 75~95HRT30 |
φ1.588mm钢球 | 电源线 |
大、中、“V”型试台 | 保险丝 |
砝码组 | 产品合格证书 |
产品使用及维护手册 | |
[返回]上一条:
电动塑料洛氏硬度计(XHR-150)
下一条:
手动洛氏硬度计HR-150A